CAMBIO DE MONEDA
Divisa | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
![]() | Dólar Americano | 800 | 820 |
![]() | Euro | 875 | 900 |
![]() | Peso Argentino | 1.5 | 2.5 |
![]() | Real Brasilero | 155 | 165 |
![]() | Sol Peruano | 220 | 235 |
![]() | Peso Mexicano | 41 | 50 |
![]() | Peso Colombiano | .19 | .22 |
![]() | Peso Uruguayo | 15 | 25 |
![]() | Guaraní Paraguayo | 0.10 | 0.17 |
![]() | Libra Esterlina | 1040 | 1090 |
![]() | Franco Suizo | 835 | 880 |
![]() | Dólar Australiano | 605 | 635 |
![]() | Dólar Canadiense | 605 | 635 |
![]() | Dólar Neozelandés | 575 | 600 |
![]() | Yen Japones | 6.2 | 7.2 |
![]() | Yuan Chino | 100 | 130 |
CRIPTOMONEDAS
Cambia tus criptomonedas de forma confiable y segura con nosotros.
COMPRA Y VENTA

BITCOIN

ETHEREUM

USDT

BNB
